Überweisung O2: Unterschied zwischen den Versionen

imported>SamsonBear
imported>SamsonBear
Zeile 20: Zeile 20:


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-style="background:#4682B4;color:#ffffff"
|-style="background:#04276e;color:#ffffff"
!Beschreibung   !!benötigte Daten
!Beschreibung     !!benötigte Daten
|-
|-
|Empfänger      ||<center>Telefonica Germany</center>
|Zahlungsempfänger || <center>Telefonica Germany</center>
|-
|-
|Institut        ||<center>UniCredit Bank - HypoVereinsbank</center>
|IBAN              || <center>DE73&nbsp;7002&nbsp;0270&nbsp;0005&nbsp;7169&nbsp;77</center>
|-
|-
|Bankleitzahl    ||<center>700&nbsp;202&nbsp;70</center>
|BIC              || <center>HYVEDEMMXXX</center>
|-
|-
|Kontonummer    ||<center>5716977</center>
|Kreditinstitut    || <center>UniCredit Bank - HypoVereinsbank München</center>
|-
|-
|IBAN            ||<center>DE73&nbsp;7002&nbsp;0270&nbsp;0005&nbsp;7169&nbsp;77</center>
|Verwendungszweck || <center>O<sub>2</sub>-Rufnummer und eine vierstellige Prüfsumme im Format 017x-xxxxxxx-abcd</center>
|-
|BIC    ||<center>HYVEDEMMXXX</center>
|-
|Verwendungszweck||<center>O<sub>2</sub>-Rufnummer und eine vierstellige Prüfsumme im Format 017x-xxxxxxx-abcd</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer