Rewecom: Unterschied zwischen den Versionen

2.465 Bytes hinzugefügt ,  30. Juli 2010
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 86: Zeile 86:
*"Das Vertragsverhältnis beginnt mit Aktivierung der SimCard und läuft auf unbestimmte Zeit."
*"Das Vertragsverhältnis beginnt mit Aktivierung der SimCard und läuft auf unbestimmte Zeit."
*"Das Vertragsverhältnis endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf der MessageTime."
*"Das Vertragsverhältnis endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf der MessageTime."
==Servicefunktionen==
{|border="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf"
|-
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div>
{|class="wikitable"
!Was wird abgefragt                        !!USSD-Code
|-
|Aktueller Kontostand                      ||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|Abfrage [[Xtra-Timer-Stand]] und Ende        ||*100*2# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|Abfrage Gratis-Minuten (bei Aktionskarten)||*100*3# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|Guthaben aufladen                        ||*101*(Aufladecode)# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|Direktaufladung 15&nbsp;€<sup>1</sup>    ||*102*PIN2# [[Bild:Hoerer.png|12px]] <i>oder</i><br/>*102*PIN2*1# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|Direktaufladung 30&nbsp;€<sup>1</sup>    ||*102*PIN2*2# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|Direktaufladung 50&nbsp;€<sup>1</sup>    ||*102*PIN2*3# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|Eigene Rufnummer abfragen                ||*135# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|XtraClever-Kontostand abfragen (nur bei XtraOne, XtraGo, XtraPlus)||*144# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|Xtra Bonus Punktestand abfragen (sofern dafür angemeldet)||*150# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|}
<sup>1</sup> '''vorherige Zustimmung zum Lastschrift-Einzug notwendig.'''
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div>
{|class="wikitable"
!Service                          !!Kurzwahl/Rufnummer||Kosten
|-
|Guthaben abfragen                ||2000              ||kostenlos
|-
|Tarif abfragen/wechseln          ||2020 oder 2202    ||kostenlos
|-
|[[Netzzugehörigkeit]] einer Mobilfunknummer abfragen||4387||kostenlos
|-
|Xtra Kundenhotline vom Handy      ||0800&nbsp;3302202 ||kostenlos
|-
|Xtra Kundenhotline vom Handy      ||2202              ||9&nbsp;Cent/Minute ab pers. Beratung (49&nbsp;Cent/Minute im XtraCard 2.Gen) (69&nbsp;Cent/Minute im XtraClick)
|-
|Xtra Kundenhotline aus Fremdnetzen||0180&nbsp;5&nbsp;229494||14&nbsp;Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|XtraClick Kundenhotline aus Fremdnetzen||0900&nbsp;1&nbsp;002202||79&nbsp;Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|Xtra Kundenhotline aus Fremdnetzen||0228&nbsp;939-2202    ||anbieterabhängig
|-
|Xtra Telefax-Nummer              ||0180&nbsp;5&nbsp;001171||14&nbsp;Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|}
|}


==Aufladung==
==Aufladung==
Anonymer Benutzer