Otelo: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  7. April 2017
imported>Rollout
imported>Rollout
Zeile 167: Zeile 167:
|Smartphone 100          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 100&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt. Zusätzlich maximal 100&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern).
|Smartphone 100          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 100&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt. Zusätzlich maximal 100&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern).
|-
|-
|Smartphone 400         ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 400&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt. Zusätzlich maximal 300&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern) sowie SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo.
|Smartphone 800         ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 800&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt. Zusätzlich maximal 300&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern) sowie SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo.
|-
|-
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
Anonymer Benutzer