Tariftabelle Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen

imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 451: Zeile 451:
|[[Bild:Vistream_logo_klein.jpg|60px|vistream]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">56</span>
|[[Bild:Vistream_logo_klein.jpg|60px|vistream]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">56</span>
|-
|-
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|46px|ja!mobil]]<br/>[[ja!mobil|easy]]<sup><small><span style="color:#ff0000">5,13</span></small></sup>
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|46px|ja!mobil]]<br/>[[ja!mobil|easy]]<sup><small><span style="color:#ff0000">13</span></small></sup>
|{{0}}9
|{{0}}9
|{{0}}9
|{{0}}9
Zeile 471: Zeile 471:
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|46px|ja!mobil]]<br/>[[ja!mobil|partner]]<sup><small><span style="color:#ff0000">5,13</span></small></sup>
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|46px|ja!mobil]]<br/>[[ja!mobil|partner]]<sup><small><span style="color:#ff0000">13</span></small></sup>
|13
|13
|13
|13
Anonymer Benutzer