Xtra MyFaves: Unterschied zwischen den Versionen

40 Bytes hinzugefügt ,  17. November 2011
K
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 10: Zeile 10:
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}29&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Zu MyFaves Rufnummern² erste Minute||<center>{{0}}29&nbsp;ct</center>
|Zu MyFaves Rufnummern<sup>1</sup> erste Minute||<center>{{0}}29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Zu MyFaves Rufnummern² ab der zweiten Minute||<center>kostenlos</center>
|Zu MyFaves Rufnummern<sup>1</sup> ab der zweiten Minute||<center>kostenlos</center>
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland||<center>199&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland||<center>199&nbsp;ct</center>
Zeile 53: Zeile 53:
!<center>[[Xtra Data|'''XtraData''']] (Option) pro MB</center>
!<center>[[Xtra Data|'''XtraData''']] (Option) pro MB</center>
|-
|-
|WAP||<center>1957&nbsp;ct¹</center>
|WAP||<center>1957&nbsp;ct<sup>1</sup></center>
|-
|-
|Internet||<center>1957&nbsp;ct¹</center>
|Internet||<center>1957&nbsp;ct<sup>1</sup></center>
|-
|-
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
Zeile 66: Zeile 66:
|Preis Startpaket||<center>nur in Verbindung mit speziellen MyFaves-Handys erhältlich</center>
|Preis Startpaket||<center>nur in Verbindung mit speziellen MyFaves-Handys erhältlich</center>
|}
|}
<sup>1</sup> zuzüglich 9&nbsp;Cent Tagesnutzungspreis zuzüglich 19&nbsp;Cent je angefangene Stunde
<sup>1</sup> bis zu fünf vorher festgelegte Rufnummern bei der Telekom oder im Festnetz


<sup>2</sup> bis zu fünf vorher festgelegte Rufnummern bei der Telekom oder im Festnetz
<sup>2</sup> zuzüglich 9&nbsp;Cent Tagesnutzungspreis zuzüglich 19&nbsp;Cent je angefangene Stunde


== Hinweis ==
== Hinweis ==
Anonymer Benutzer