Tarif Xtra Nonstop: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Admin
imported>DrSeehas
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #E20074;">Aktueller Tarif</div>
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #E20074;">Aktueller Tarif</div>
{| class="prettytable" width="60%"   
{|class="prettytable" width="60%"   
|-style="background:#E20074;"  
|-style="background:#E20074;"  
! <center>Telefonie</center>
!<center>Telefonie</center>
! <center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz pro Anruf¹|| <center> 29 ct¹ </center>
|in das deutsche Festnetz pro Anruf¹||<center> 29 ct¹</center>
|-
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 29 ct </center>
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center> 29 ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei T-Mobile pro Anruf¹|| <center> 29 ct¹ </center>
|Netzintern bei T-Mobile pro Anruf¹||<center> 29 ct¹</center>
|-
|-
|Mailbox pro Anruf¹|| <center> 29 ct¹ </center>
|Mailbox pro Anruf¹||<center> 29 ct¹</center>
|-
|-
|Taktung||<center> 60/1</center>
|[[Taktung]]||<center>60/1</center>
|-style="background:#E20074;"  
|-style="background:#E20074;"  
! <center>Dienste</center>
!<center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-  
|-  
|SMS ||<center> 19 ct </center>
|SMS||<center>19 ct</center>
|-
|-
|SMS im Netz von T-Mobile || <center> 19 ct </center>
|SMS im Netz von T-Mobile||<center> 19 ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland || <center> 19 ct </center>
|SMS ins Ausland||<center>19 ct</center>
|-
|-
|MMS || <center> 39 ct </center>
|MMS||<center>39 ct</center>
|-
|-
|MMS ins Ausland || <center> 79 ct </center>
|MMS ins Ausland || <center> 79 ct </center>
Anonymer Benutzer