Igge & ko: Unterschied zwischen den Versionen

235 Bytes entfernt ,  1. September 2009
imported>Carponaut stefan
imported>Hausmeister
Zeile 52: Zeile 52:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|01371er bis 01375er-Verbindungen (+19&nbsp;ct pro Verbindung)||<center>79&nbsp;ct</center>
|0137er-Verbindungen||<center>[http://www.igge-und-ko.de/downloads/einfach_prepaid_2009.pdf siehe Preisliste]</center>
|-
|01376er-Verbindungen (+29&nbsp;ct pro Verbindung)||<center>59&nbsp;ct</center>
|-
|01377er-Verbindungen (+149&nbsp;ct pro Verbindung)||<center>99&nbsp;ct</center>
|-
|01378er bis 01379er-Verbindungen (+59&nbsp;ct pro Verbindung)||<center>69&nbsp;ct</center>
|-
|-
|0180er-Verbindungen||<center>79&nbsp;ct</center>
|0180er-Verbindungen||<center>79&nbsp;ct</center>
Anonymer Benutzer