Igge & ko: Unterschied zwischen den Versionen

4 Bytes hinzugefügt ,  4. August 2008
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 103: Zeile 103:
!Servicenummer||Kurzwahl/Rufnummer||Kosten
!Servicenummer||Kurzwahl/Rufnummer||Kosten
|-
|-
|Hotline      ||1050              ||0,50 €/Min. aus dem Netz von igge & ko
|Hotline      ||1050              ||0,50 €/Minute aus dem Netz von igge & ko
|-
|-
|Hotline      ||0180 5 288444||0,14 €/Min. aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Hotline      ||0180 5 288444||0,14 €/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|}
|}
|}
|}
Anonymer Benutzer