MyCard SMS: Unterschied zwischen den Versionen

100 Bytes hinzugefügt ,  4. Januar 2009
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 4: Zeile 4:
!MyCard SMS||Preis in Euro||Preis in Euro||Preis in Euro pro Monat
!MyCard SMS||Preis in Euro||Preis in Euro||Preis in Euro pro Monat
|-
|-
|Inklusiv-Zeit||<center>1&nbsp;Monat</center>||<center>3&nbsp;Monate</center>||<center>Abo</center>
|Inklusiv-Zeit||<center>1&nbsp;Monat</center>||<center>3&nbsp;Monate</center>||<center>Abo¹</center>
|-
|-
|SMS 35 Paket||<center>{{0}}5,00</center>||<center>13,50</center>||<center>{{0}}4,50</center>
|SMS 35 Paket||<center>{{0}}5,00</center>||<center>13,50</center>||<center>{{0}}4,50</center>
Zeile 12: Zeile 12:
|SMS 250 Paket||<center>25,00</center>||<center>67,50</center>||<center>22,50</center>
|SMS 250 Paket||<center>25,00</center>||<center>67,50</center>||<center>22,50</center>
|}
|}
¹ Mindestlaufzeit 1&nbsp;Monat und Kündigungsfrist 14&nbsp;Tage zum Ende des Nutzungszeitraums.


==Beschreibung der Leistung==
==Beschreibung der Leistung==
Anonymer Benutzer