Xtra Smart: Unterschied zwischen den Versionen

25 Bytes entfernt ,  3. Januar 2009
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 2: Zeile 2:
==Tabelle==
==Tabelle==
{|class="wikitable" width=90% style="background:#FFE7BA"
{|class="wikitable" width=90% style="background:#FFE7BA"
!bgcolor=#E20074|Minutenpreis in Cent||bgcolor=#E20074| ||bgcolor=#E20074|
|-style="background:#E20074"
!Minutenpreis in Cent|| ||
|-
|-
|Aufladung||<center>unter 30&nbsp;€</center> ||<center>ab 30&nbsp;€ ¹</center>
|Aufladung||<center>unter 30&nbsp;€</center>||<center>ab 30&nbsp;€¹</center>
|-
|-
|Festnetz und deutsches T-Mobile Mobilfunknetz und Mailbox||<center>29</center>||<center>9</center>
|Festnetz und deutsches T-Mobile-Netz und Mailbox||<center>29</center>||<center>{{0}}9</center>
|-
|-
|Andere deutsche Mobilfunknetze||<center>49</center>||<center>29</center>
|Andere deutsche Mobilfunknetze||<center>49</center>||<center>29</center>
Anonymer Benutzer