218
Bearbeitungen
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
*Dasselbe gilt für AldiTalk-Aufladegutscheine, auch hier keine Funktion bei Marke-"o2"-Karten (Test am 08.07.2023) | *Dasselbe gilt für AldiTalk-Aufladegutscheine, auch hier keine Funktion bei Marke-"o2"-Karten (Test am 08.07.2023) | ||
*'''Hinweis:''' Tchibo mobil-Aufladekarten (erfolgloser Versuch: 10 €, aus dem Tchibo-Shop, 18-stellige PIN, am 28.06.2021) funktionieren seit 01.01.2021 '''nicht''' mehr! | *'''Hinweis:''' Tchibo mobil-Aufladekarten (erfolgloser Versuch: 10 €, aus dem Tchibo-Shop, 18-stellige PIN, am 28.06.2021) funktionieren seit 01.01.2021 '''nicht''' mehr! | ||
*Auch die neueren NettoKOM (Test im Jahr 2024)-Aufladegutscheine erlauben keine Aufladung von o2 (trotz Erfolg bei Blau)! | |||
*Hingegen war das Aufladen einer Marke-"o2"-Prepaidkarte mit einem am 19.07.2023 gekauften sechzehnstelligen "E-Plus" (!) 15€-Aufladecode aus dem dm Drogeriemarkt erfolgreich, am 28.07.2023 mit einem am 22.07.2023 gekauften "E-Plus"-Code ("epay" auf der Guthabenanforderungskarte im KAUFLAND) über 15€ Aufladebetrag (ebenfalls sechzehnstellig, wie auch nochmal auf dem neutralen Auflade-Voucher angegeben)) | *Hingegen war das Aufladen einer Marke-"o2"-Prepaidkarte mit einem am 19.07.2023 gekauften sechzehnstelligen "E-Plus" (!) 15€-Aufladecode aus dem dm Drogeriemarkt erfolgreich, am 28.07.2023 mit einem am 22.07.2023 gekauften "E-Plus"-Code ("epay" auf der Guthabenanforderungskarte im KAUFLAND) über 15€ Aufladebetrag (ebenfalls sechzehnstellig, wie auch nochmal auf dem neutralen Auflade-Voucher angegeben)) | ||
*Die zur Verfügung stehenden "o2"-Aufladecodes sind entweder 12- oder 16-stellig (Information aus der mein o2 App); am 08.12.2023 wurde im Lebensmitteleinzelhandel ein '''sechzehnstelliger''' o2-Aufladecode erworben | *Die zur Verfügung stehenden "o2"-Aufladecodes sind entweder 12- oder 16-stellig (Information aus der mein o2 App); am 08.12.2023 wurde im Lebensmitteleinzelhandel ein '''sechzehnstelliger''' o2-Aufladecode erworben |
Bearbeitungen