Just Talk International: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|} | |} | ||
== Tariftabelle Ausland Eplus== | |||
{| class="prettytable" width="60%" | |||
|-style="background:#009DE2;" | |||
! <center>West-, Nord- und Südeuropa</center> | |||
! <center>Mobilfunknetz*</center> | |||
! <center>Festnetz*</center> | |||
|- | |||
|Afghanistan||<center> 39 </center>||<center>39 </center> | |||
|- | |||
|Ägypten||<center> 19 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Albanien||<center> 19 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Algerien||<center> 15 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Andorra||<center> 15 </center>||<center>35 </center> | |||
|- | |||
|Angola||<center> 19 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Argentinien||<center> 9 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Armenien||<center> 15 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Aserbaidschan||<center> 19 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Äthopien ||<center> 29 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Australien||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Bangladesh||<center> 15 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Belarus||<center> 29 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Belgien||<center> 29 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Belize ||<center> 29 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Bolivien||<center> 29 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Bosnien/Herzegowina||<center> 25 </center>||<center>35 </center> | |||
|- | |||
|Brasilien ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Bulgarien ||<center> 9 </center>||<center>39 </center> | |||
|- | |||
|Chile ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|China ||<center> 9 </center>||<center>39 </center> | |||
|- | |||
|Dänemark ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Dominikanische Republik ||<center> 15 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Dubai ||<center> 25 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Ecuador ||<center> 19 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Estland ||<center> 9 </center>||<center>35 </center> | |||
|- | |||
|Finnland ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Frankreich ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Gambia||<center> 29 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Georgien ||<center> 15 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Ghana ||<center> 15 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Griechenland ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Hong Kong ||<center> 9 </center>||<center>9 </center> | |||
|- | |||
|Indien ||<center> 19 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Indonesien ||<center> 19 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Irak ||<center> 15 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Iran ||<center> 19 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Irland ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Israel||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Italien ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Jamaika ||<center> 15 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Japan ||<center> 9 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Jordanien ||<center> 15 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Kamerun||<center> 19 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Kanada ||<center> 9 </center>||<center>9 </center> | |||
|- | |||
|Kasachstan ||<center> 19 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Kenia ||<center>19 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Kirgistan ||<center> 19 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Kolumbien ||<center> 15 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Kongo/Zire||<center> 29 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Kosovo||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Kroatien ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Kuba ||<center> 99 </center>||<center>99 </center> | |||
|- | |||
|Kuwait ||<center> 15 </center>||<center>15 </center> | |||
|- | |||
|Lettland ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Libanon ||<center>15 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Lichtenstein ||<center> 9 </center>||<center>49 </center> | |||
|- | |||
|Litauen ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Luxenburg ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Malaysia ||<center> 9 </center>||<center>15 </center> | |||
|- | |||
|Malta ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Marokko ||<center> 19 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Mazedonien||<center> 19 </center>||<center>35 </center> | |||
|- | |||
|Mexico ||<center> 15 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Monaco||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Moldawien ||<center> 19 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Niederlande||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Nigeria ||<center>19 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Norwegen ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Österreich ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Pakistan ||<center> 19 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Panama ||<center> 15 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Paraguay ||<center> 15 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Peru ||<center> 9 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Philippinen ||<center> 15 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Polen||<center> 5 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Portugal ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Rumänien ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Russland ||<center> 8 </center>||<center>8 </center> | |||
|- | |||
|Sambia ||<center> 15 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Schweden ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Schweiz ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Senegal ||<center> 19 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Serbien-Montenegro ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Simbabwe||<center> 15 </center>||<center>35 </center> | |||
|- | |||
|Singapur ||<center> 9 </center>||<center>9 </center> | |||
|- | |||
|Slowakei ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Slowenien ||<center> 9 </center>||<center>35 </center> | |||
|- | |||
|Spanien ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Sri Lanka ||<center> 15 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Südafrika||<center> 15 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Sudan||<center>19 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Südkorea ||<center> 9 </center>||<center>15 </center> | |||
|- | |||
|Syrien ||<center> 25 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Tadschikistan ||<center> 25 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Tansania ||<center> 19 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Thailand ||<center> 9 </center>||<center>9 </center> | |||
|- | |||
|Tschechien ||<center> 15 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Tunesien||<center> 19 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Türkei ||<center> 7,9 </center>||<center>17,9 </center> | |||
|- | |||
|Turkmenistan ||<center>1 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|UK ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Ukraine ||<center> 9 </center>||<center>19 </center> | |||
|- | |||
|Ungarn ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Uruguay ||<center> 15 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|USA ||<center> 9 </center>||<center>9 </center> | |||
|- | |||
|Usbekistan ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Venezuela ||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Vereinigte Ariabischen Emirate||<center> 25 </center>||<center>25 </center> | |||
|- | |||
|Vietnam ||<center> 29 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|Zypern||<center> 9 </center>||<center>29 </center> | |||
|- | |||
|alle übrigen Länder ||<center> 184 </center>||<center>184 </center> | |||
|} | |||
{{Seite unvollstaendig}} | {{Seite unvollstaendig}} | ||
Version vom 9. Dezember 2007, 10:26 Uhr
Anbieterkennung
![]() Münsterstraße 109 D-48155 Münster Hotline: 0180-5 14 88 88 (0,14€/min aus dem Festnetz der DTAG) |
Produktdetails
Prepaidkarte Just Talk International im Netz von E-Plus oder in Netz von Vodafone
- Displaykennung E-Plus
- Simkartendesign Just Talk International (Variante E-Plus)
Tariftabelle Inland E-Plus
| in das deutsche Festnetz | |
| in alle deutschen Mobilfunknetze | |
| Netzintern bei Just Talk International | |
| Mailbox | |
| Taktung | |
| SMS | |
| SMS im Netz von Just Talk International | |
| SMS ins Ausland | |
| Guthaben Startpaket | |
| Preis Startpaket |
Tariftabelle Inland Vodafone
| in das deutsche Festnetz | |
| in alle deutschen Mobilfunknetze | |
| Netzintern bei Just Talk International | |
| Mailbox | |
| Taktung | |
| SMS | |
| SMS im Netz von Just Talk International | |
| SMS ins Ausland | |
| Guthaben Startpaket | |
| Preis Startpaket |
Tariftabelle Ausland Eplus
| Afghanistan | ||
| Ägypten | ||
| Albanien | ||
| Algerien | ||
| Andorra | ||
| Angola | ||
| Argentinien | ||
| Armenien | ||
| Aserbaidschan | ||
| Äthopien | ||
| Australien | ||
| Bangladesh | ||
| Belarus | ||
| Belgien | ||
| Belize | ||
| Bolivien | ||
| Bosnien/Herzegowina | ||
| Brasilien | ||
| Bulgarien | ||
| Chile | ||
| China | ||
| Dänemark | ||
| Dominikanische Republik | ||
| Dubai | ||
| Ecuador | ||
| Estland | ||
| Finnland | ||
| Frankreich | ||
| Gambia | ||
| Georgien | ||
| Ghana | ||
| Griechenland | ||
| Hong Kong | ||
| Indien | ||
| Indonesien | ||
| Irak | ||
| Iran | ||
| Irland | ||
| Israel | ||
| Italien | ||
| Jamaika | ||
| Japan | ||
| Jordanien | ||
| Kamerun | ||
| Kanada | ||
| Kasachstan | ||
| Kenia | ||
| Kirgistan | ||
| Kolumbien | ||
| Kongo/Zire | ||
| Kosovo | ||
| Kroatien | ||
| Kuba | ||
| Kuwait | ||
| Lettland | ||
| Libanon | ||
| Lichtenstein | ||
| Litauen | ||
| Luxenburg | ||
| Malaysia | ||
| Malta | ||
| Marokko | ||
| Mazedonien | ||
| Mexico | ||
| Monaco | ||
| Moldawien | ||
| Niederlande | ||
| Nigeria | ||
| Norwegen | ||
| Österreich | ||
| Pakistan | ||
| Panama | ||
| Paraguay | ||
| Peru | ||
| Philippinen | ||
| Polen | ||
| Portugal | ||
| Rumänien | ||
| Russland | ||
| Sambia | ||
| Schweden | ||
| Schweiz | ||
| Senegal | ||
| Serbien-Montenegro | ||
| Simbabwe | ||
| Singapur | ||
| Slowakei | ||
| Slowenien | ||
| Spanien | ||
| Sri Lanka | ||
| Südafrika | ||
| Sudan | ||
| Südkorea | ||
| Syrien | ||
| Tadschikistan | ||
| Tansania | ||
| Thailand | ||
| Tschechien | ||
| Tunesien | ||
| Türkei | ||
| Turkmenistan | ||
| UK | ||
| Ukraine | ||
| Ungarn | ||
| Uruguay | ||
| USA | ||
| Usbekistan | ||
| Venezuela | ||
| Vereinigte Ariabischen Emirate | ||
| Vietnam | ||
| Zypern | ||
| alle übrigen Länder |


