Free & Easy WeekEnd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas K →Gültigkeit: Datum, Leerzeile, deutsch |
imported>SamsonBear |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Dieser Tarif wurde zwischen dem '''1. Mai 2003 und 29. Februar2004''' angeboten und | Dieser Tarif wurde zwischen dem '''1. Mai 2003 und 29. Februar2004''' angeboten und | ||
ist inzwischen nicht mehr buchbar. | ist inzwischen nicht mehr buchbar. | ||
[[Kategorie:Archiv Tarife]] | [[Kategorie:Archiv Tarife]] | ||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | |||
Aktuelle Version vom 10. September 2013, 15:44 Uhr
(nicht mehr buchbar)
Tabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Telefonie | Minutenpreis in Cent | ||
|---|---|---|---|
| Hauptzeit | Freizeit | Wochenende | |
| Taktung | |||
| Deutsches Festnetz | |||
| Netz von E-Plus | |||
| Alle anderen deutschen Mobilfunknetze | |||
| Mailbox | |||
| Dienste | Preis in Cent | ||
| SMS | |||
Zeiteinteilungen:
Hauptzeit: Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr
Freizeit: Montag bis Donnerstag: 20 bis 7 Uhr
Wochenende: Freitag 20 Uhr bis Montag 7 Uhr und bundeseinheitliche Feiertage
Gültigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Tarif wurde zwischen dem 1. Mai 2003 und 29. Februar2004 angeboten und ist inzwischen nicht mehr buchbar.