CallYa Red: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>SamsonBear |
imported>Rollout Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Kunden wurden in den Tarif ''CallYa Talk & SMS'' migriert.''' | ||
{|class="wikitable" width=60% style="background:#FFE7BA" | {|class="wikitable" width=60% style="background:#FFE7BA" | ||
|-style="background:#FF3030;color:#ffffff" | |-style="background:#FF3030;color:#ffffff" | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
*[[Vodafone live! Internet für CallYa]] | *[[Vodafone live! Internet für CallYa]] | ||
*[[CallYa Messaging Flat]] | *[[CallYa Messaging Flat]] | ||
*[[CallYa | *[[CallYa Vodafone-Flat]] | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://www.vodafone.de/infofaxe/499.pdf Infofax] | *[http://www.vodafone.de/infofaxe/499.pdf Infofax] | ||
*[http://www.vodafone.de/infofaxe/437.pdf Preisliste Servicenummern] | *[http://www.vodafone.de/infofaxe/437.pdf Preisliste Servicenummern] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:eingestellte Prepaidkarten]] | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2018, 08:15 Uhr
Kunden wurden in den Tarif CallYa Talk & SMS migriert.
| Preis in Cent | Hauptzeit | Nebenzeit | Wochenende |
|---|---|---|---|
| Deutsches Festnetz | |||
| Deutsches Vodafonenetz | |||
| Mailbox-Abfrage | |||
| Andere deutsche Mobilfunknetze | |||
| "BestFriend"-Rufnummer¹ | |||
| SMS | |||
| Taktung in s | |||
| WAP pro Minute |
¹ eine ausgewählte Nummer im deutschen Vodafone- oder Festnetz
Zeiteinteilungen
Hauptzeit: Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr
Nebenzeit: Montag bis Donnerstag: 20 bis 7 Uhr
Wochenende: Freitag 20 Uhr bis Montag 7 Uhr und bundeseinheitliche Feiertage
Tarifoptionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- MyCard HappyAbend
- MyCard HappyWochenende
- MyCard SMS
- Vodafone HappyLive! UMTS für CallYa
- Vodafone live! InternetFlat für CallYa
- Vodafone live! Internet für CallYa
- CallYa Messaging Flat
- CallYa Vodafone-Flat