EDEKA smart: Unterschied zwischen den Versionen
(Wichtige Hinweise zur abgehenden Rufnummern-Portierung hinzugefügt.) |
(Das aktive Jahr vom Geburtstag ist gemeint, nicht das Folgejahr.) |
||
(92 dazwischenliegende Versionen von 33 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{| style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000; | {| {{Bausteindesign}} cellpadding="4" style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Logo_Edeka_Smart.jpg|200px|right|EDEKA smart Logo]]'''EDEKA smart''' ist eine Marke der | |[[Bild:Logo_Edeka_Smart.jpg|200px|right|EDEKA smart Logo]]'''EDEKA smart''' ist eine Marke der | ||
Telekom Deutschland | Telekom Deutschland GmbH<br /> | ||
Landgrabenweg 151<br /> | Landgrabenweg 151<br /> | ||
53227 Bonn<br /> | 53227 Bonn<br /> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
EDEKA smart bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz der [[Telekom]] | EDEKA smart bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz der [[Telekom]] | ||
Zeile 39: | Zeile 24: | ||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
*[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] verfügbar (Auslieferung als [[Triple-SIM]] im verkleinerten SIM-Kartenträger) | *[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] verfügbar (Auslieferung als [[Triple-SIM]] im verkleinerten SIM-Kartenträger) | ||
*auch als [[eSIM]] buchbar | |||
*SIM-Karten-Design (Stand: 02/2018): | *SIM-Karten-Design (Stand: 02/2018): | ||
{| | {| | ||
Zeile 48: | Zeile 34: | ||
|} | |} | ||
Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern. | <small>Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern.</small> | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Das Startset ist versandkostenfrei über die [https://www.edeka-smart.de Internetseite des Anbieters] erhältlich. Der Internetvertrieb läuft dabei über | Das Startset ist versandkostenfrei über die [https://www.edeka-smart.de Internetseite des Anbieters] erhältlich. Der Internetvertrieb läuft dabei über einen externen Anbieter (früher wurde [https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C19328154B Sparhandy] genannt, zwischenzeitlich "Preisbörse Fulda GmbH & Co. KG" und inzwischen nun "starmobile GmbH", Frankfurter Straße 45, 36043 Fulda, Telefon: 0661 / 49 999 999, Telefax: 0661 / 49 999 900, E-Mail: info@starmobile.de, https://www.starmobile.de"). Zudem können Startersets in den folgenden Filialen erworben werden: | ||
* EDEKA | * EDEKA | ||
* E-Center | * E-Center | ||
Zeile 59: | Zeile 45: | ||
* HERKULES | * HERKULES | ||
* Technik-Partner | * Technik-Partner | ||
* WEZ | |||
Die nächste EDEKA-Filiale finden Sie über die [ | Die nächste EDEKA-Filiale finden Sie über die [https://www.edeka.de/marktsuche.jsp EDEKA-Marktsuche]. | ||
<span></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:left;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="8150924554"></ins><span></span><span></span> | |||
{{EDEKA smart Tarife}} | {{EDEKA smart Tarife}} | ||
Zeile 71: | Zeile 60: | ||
* [[Video-Ident]] bzw. Videochat am PC oder Smartphone ''oder'' | * [[Video-Ident]] bzw. Videochat am PC oder Smartphone ''oder'' | ||
* [[POSTIDENT]] in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD<br /> | * [[POSTIDENT]] in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD<br /> | ||
* [[eID]] mit neuem Personalausweis | |||
zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen [[Identitätsprüfung]] entscheiden | zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen [[Identitätsprüfung]] entscheiden | ||
* Je nach gewählter Identitätsprüfung erfolgt die Freischaltung der Karte in wenigen Stunden oder Tagen | * Je nach gewählter Identitätsprüfung erfolgt die Freischaltung der Karte sofort ([[eID]]), in wenigen Stunden oder Tagen. | ||
==Kartengültigkeit== | ==Kartengültigkeit== | ||
Nach | Nach 15 Monaten (genau 457 Tage) ohne eine Aufladung erfolgt ein Deaktivierungs- / Kündigungshinweis per SMS und eMail. | ||
Beispieltext (eMail): ''"Lieber EDEKA smart Kunde, uns ist aufgefallen, dass Sie schon seit 15 Monaten oder mehr Ihre Prepaid-Karte nicht mehr aufgeladen haben. Dies erweckt für uns den Eindruck, als würden Sie diese nicht mehr länger nutzen wollen. Ihren Prepaid-Vertrag kündigen wir daher in Kürze. Das heißt, Sie können in Kürze nicht mehr telefonieren und sind unter Ihrer Rufnummer auch nicht mehr erreichbar."'' | |||
'''Die Karte bleibt aber nach diesem Hinweis dennoch aktiv und ist ohne Einschränkungen nutzbar.''' | |||
Laut schriftlicher Auskunft des Kundenservices (am 07.03.2023) hat man noch 6 Wochen Zeit zur Aufladung nach Erhalt des ersten Hinweises bevor die Karte abgeschaltet wird. | |||
''Aus eigener Erfahrung kann ich die Frist von 457 Tagen bis zum Hinweis bestätigen. 2 Tage vor Ablauf der zusätzlichen 6 Wochen ist die Karte immer noch aktiv. Jetzt werden 5 € aufgeladen um das vorhandene Bonusguthaben nicht zu verlieren.'' | |||
==Abgehende Rufnummern-Portierung== | ==Abgehende Rufnummern-Portierung== | ||
Damit die Rufnummern-Portierung zu einem anderem Anbieter möglich ist, muss durch einen Hotline-Mitarbeiter das "Opt-In" gesetzt werden. | Damit die Rufnummern-Portierung zu einem anderem Anbieter möglich ist, muss durch einen Hotline-Mitarbeiter das "Opt-In" gesetzt werden. Nach dem Setzen des "Opt-In" hat man 30 Tage Zeit eine Portierung anzustossen. | ||
"Vielen Dank für den Auftrag zur Rufnummern-Mitnahme von Ihrem bisherigen Diensteanbieter [Edeka Smart] zu Blau. Wir bestätigen Ihnen den 01.08.2019 als Wechseltermin für die Rufnummer XYZ." - Laut BLAU-Hotline hätte der Wechsel von ihrer Seite aus in 1-2 Tagen erfolgen können. | |||
Das setzen des "Opt-In" kann auch per E-Mail an den Kundenservice erfolgen, zur Legitimation muss in der E-Mail das Hotline Kennwort oder die Puk1 angegeben werden. | |||
Seit Inkrafttreten des neuen Telekommunikationsgesetzes EECC am 1. Dezember 2021 fallen bei Rufnummernmitnahmen nunmehr keine Kosten an. | |||
Bisherige Erfahrungen: | |||
* Portierung von Edeka Smart zu Blau. Edeka Smart gab dem neuen Anbieter einen Wechseltermin vor, der ca. 14 Tage in der Zukunft liegt: "Vielen Dank für den Auftrag zur Rufnummern-Mitnahme von Ihrem bisherigen Diensteanbieter [Edeka Smart] zu Blau. Wir bestätigen Ihnen den 01.08.2019 als Wechseltermin für die Rufnummer XYZ." - Laut BLAU-Hotline hätte der Wechsel von ihrer Seite aus in 1-2 Tagen erfolgen können. | |||
* Portierung von Edeka Smart zu Congstar. Das Setzen des "Opt-In" erfolgte per E-Mail an den Kundenservice, 1 Stunde später kam die Bestätigung. Anschließend habe ich bei Congstar die Portierung angestossen. 4 Stunden später erhielt der Teilnehmer von Congstar eine SMS mit dem Portierungsdatum, es lag 9 Tage in der Zukunft (inkl. einem Wochenende) | |||
==Geburtstagsbonus== | ==Geburtstagsbonus== | ||
Zum Geburtstag erhalten alle EDEKA smart-Kunden automatisch einen Bonus von 5 € gutgeschrieben. Nach [https://www.edeka-smart.de/ | * <s>Zum Geburtstag erhalten alle EDEKA smart-Kunden automatisch einen Bonus von bisher 5 € gutgeschrieben.</s> | ||
* Seit August 2022 wird statt den 5 € Guthaben ausschließlich ein Geburtstagsbonus von 10GB Gratis-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dieses kann bis zum 31.12. des Jahres aktiviert werden und ist nach Aktivierung 28 Tage gültig. Der Versand des Codes zur Aktivierung des Datengeschenks erfolgt automatisch per SMS. Bei Nichterhalt der SMS (z.B. bei nicht im Netz eingebuchter Karte im relevanten Zeitraum) kann der Code auch nachträglich über den Kundenservice angefordert werden (vom System versendete SMS werden gespeichert). | |||
* Stand März 2024 kann man in der App unter Geburtstagsbonus auswählen, ob man 5 € Bonusguthaben oder 10 GB Datenvolumen erhalten möchte. (Bei den 10 GB ist der Gültigkeits-Zeitraum nicht genannt, evtl. flexibel wie oben beschrieben.) | |||
* Der Geburtstagsbonus kann nur innerhalb von 14 Tagen ab dem Geburtstag angefordert werden. | |||
* Nach [https://www.edeka-smart.de/vorteile Angaben des Anbieters] geschieht dies jedes Jahr und ist bedingungslos. | |||
* <s>Der Geburtstagsbonus gilt nach eigenen Erfahrungen nicht als reguläre Aufladung und verlängert daher die Gültigkeit nicht bzw. zögert eine Abschaltung auch nicht hinaus.</s> | |||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- style="background:#B5B5B5" | |- | ||
!style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | |||
!Verfügbar | !style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | ||
!Bemerkung | !style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 103: | Zeile 112: | ||
|[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild: | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 110: | Zeile 119: | ||
|- | |- | ||
|[[Handyporto]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||Gesperrter Dienst, Anforderung nicht möglich | |[[Handyporto]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||Gesperrter Dienst, Anforderung nicht möglich | ||
|- | |||
|RCS | |||
|[[Datei:Ja-Zeichen.png|alternativtext=Ja|16x16px]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|} | |} | ||
Zeile 116: | Zeile 133: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rufnummern | !Rufnummern | ||
|'''0151'''/ 2244xxxx || 0151 / 2575xxxx || 0151 / 5034xxxx || 0151 / 5588xxxx ||0151 / 566xxxxx | |'''0151'''/ 2244xxxx || 0151 / 2575xxxx || 0151 / 5034xxxx || 0151 / 5588xxxx || 0151 / 5533xxxx || 0151 / 566xxxxx || 0151 / 704xxxxx | ||
|'''0170''' / 246xxxx | |'''0160''' / 97xxxxxx | ||
|'''0171''' / 233xxxx | |'''0170''' / 246xxxx || 0170 / 61xxxxx | ||
|'''0171''' / 233xxxx || 0171 / 111xxxx | |||
|'''0175''' / 694xxxx | |||
|} | |} | ||
Zeile 129: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
|Verbleibende Inklusivminuten (nur bei Tarif mit Inklusivminuten)||*100*3# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Verbleibende Inklusivminuten (nur bei Tarif mit Inklusivminuten)||*100*3# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |||
|Verbleibende Inklusiv-SMS (nur bei Tarif mit Inklusiv-SMS)||*100*4# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |||
|- | |- | ||
|Aufladen ||*101*''Aufladenummer''# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Aufladen ||*101*''Aufladenummer''# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
Zeile 147: | Zeile 168: | ||
||Kontoservice||2000||Kostenlos im Netz von EDEKA smart | ||Kontoservice||2000||Kostenlos im Netz von EDEKA smart | ||
|- | |- | ||
||Datenvolumen abfragen||pass.telekom.de über Handybrowser aufrufen||Kostenlos | |||
|} | |} | ||
==Auflademöglichkeiten== | ==Auflademöglichkeiten== | ||
=== | ===Offiziell=== | ||
* Aufladekarten (5, 10, 15 | * Aufladekarten ('''5, 10, 15, 20''' Euro) in allen teilnehmenden EDEKA-Märkten des EDEKA-Verbundes, dabei folgende EAN/Kassen-Codes EDEKA: 4-041578-154050, 4-041578-154067, 4-041578-154074, 4-041578-154081 | ||
* Sofortaufladung über das [https://kundenportal.edeka-smart.de/edeka-csc/user/services/balance/directTopUp Kundenportal] in Höhe von '''5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro oder 100 Euro''' (Alphacomm Solutions B.V.) | * Sofortaufladung über das [https://kundenportal.edeka-smart.de/edeka-csc/user/services/balance/directTopUp Kundenportal] in Höhe von '''5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro oder 100 Euro''' (Alphacomm Solutions B.V.) | ||
* Automatische Aufladung über das [https://kundenportal.edeka-smart.de/edeka-csc/user/services/balance/directTopUp Kundenportal] mit einem Betrag von '''10 Euro, 30 Euro oder 50 Euro, oder ganzzahlige Beträge zwischen 10 € ... 99 €''' | * Automatische Aufladung über das [https://kundenportal.edeka-smart.de/edeka-csc/user/services/balance/directTopUp Kundenportal] mit einem Betrag von '''10 Euro, 30 Euro oder 50 Euro, oder ganzzahlige Beträge zwischen 10 € ... 99 €''' | ||
Zeile 160: | Zeile 182: | ||
* Mögliche Zahlarten: Kreditkarte, Giropay (nicht bei Komfortaufladung), PayPal, oder Überweisung, ebenfalls Zusammenarbeit mit "Sofortüberweisung" (nicht bei Komfortaufladung). Lastschrift ist möglich, nachdem einmalig Guthaben per (Sofort-)aufladung mittels Banküberweisung jedweder Art durchgeführt wurde | * Mögliche Zahlarten: Kreditkarte, Giropay (nicht bei Komfortaufladung), PayPal, oder Überweisung, ebenfalls Zusammenarbeit mit "Sofortüberweisung" (nicht bei Komfortaufladung). Lastschrift ist möglich, nachdem einmalig Guthaben per (Sofort-)aufladung mittels Banküberweisung jedweder Art durchgeführt wurde | ||
=== | ===Inoffiziell / ohne Gewähr=== | ||
* | *[[Cash-Karte#Telekom|'''Telekom Cash-Karten''']] (zuletzt getestet am 17.06.2019, aber Hinweis, dass es [https://www.telefon-treff.de/forum/thread/610153-edeka-smart-ab-2018-im-telekom-netz-mit-lte/?postID=10017398#post10017398 am 01.07.2021] eventuell '''noch''' [https://www.telefon-treff.de/forum/thread/610153-edeka-smart-ab-2018-im-telekom-netz-mit-lte/?postID=10017391#post10017391 :ging:]) | ||
* | *'''[https://www.telekom.de/multi-guthaben Telekom Multi-Guthaben]''', Nachfolger der eingestellten Telefonkarte Comfort. TMG wird von manchen Anbietern teilweise mit 1 % Rabatt angeboten. Pro Monat sind 100 € übertragbar. Es können je Vorgang mindestens 5 € und maximal 60 € übertragen werden. | ||
* | *Eingestellt zum 31.12.2023: Telekom Telefonkarte Comfort (https://tkc.telekom-dienste.de/guthaben-einloesen/) getestet am 23.06.2021 | ||
*[[Cash-Karte|'''Congstar-Guthaben-Karten''']] (zuletzt getestet am 13.09.2022) | |||
* Die Aufladung über das Online Banking für DKB Kunden (https://www.dkb.de/info/handy-aufladen) funktioniert ebenfalls | |||
* Aufladung mit Code von Pennymobil funktionierte (getestet am 20.03.2020) | |||
*Da von {{PAGENAME}} Codes mit 13 Stellen erwartet werden, schlägt die Aufladung mit [[FCB Mobil|"FCBmobil"]]-Guthaben unbedingt fehl! | |||
*Aufladung mit einem Voucher für Norma Connect erfolgreich (Datum: 12.11.2021; Quelle: zuverlässiger regular aus www.telefon-treff.de) | |||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
Zeile 173: | Zeile 200: | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | !LTE | ||
!5G | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 180: | Zeile 208: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |} | ||
==Besonderheiten/Hinweise== | ==Besonderheiten/Hinweise== | ||
* Das [https://kundenportal.edeka-smart.de/edeka-csc/login Kundenportal] ist auch über eine App für [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.edekasmart.cscapp Android] und (laut Angaben auf der Webseite) iOS erreichbar, wobei sich der Funktionsumfang derzeit nicht vom Internetportal unterscheidet | * Das [https://kundenportal.edeka-smart.de/edeka-csc/login Kundenportal] ist auch über eine App für [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.edekasmart.cscapp Android] und (laut Angaben auf der Webseite) iOS erreichbar, wobei sich der Funktionsumfang derzeit nicht vom Internetportal unterscheidet | ||
Zeile 187: | Zeile 217: | ||
* Im Auslieferungszustand ist wie bei Prepaidkarten der [[Telekom]] üblich die PIN deaktiviert | * Im Auslieferungszustand ist wie bei Prepaidkarten der [[Telekom]] üblich die PIN deaktiviert | ||
* Premium-SMS-Dienste werden nicht angeboten und lassen sich auch nicht freischalten. Eine generalisierte Drittanbietersperre lässt sich einrichten, wobei Bezahldienste von vornherein gesperrt sind. Desweiteren ist die Sperre von 0900/0190 Premiumdiensten, 0137 Premiumdiensten und 0180 Premiumdiensten bei freier Auswahl für jeden der genannten Dienste einrichtbar. | * Premium-SMS-Dienste werden nicht angeboten und lassen sich auch nicht freischalten. Eine generalisierte Drittanbietersperre lässt sich einrichten, wobei Bezahldienste von vornherein gesperrt sind. Desweiteren ist die Sperre von 0900/0190 Premiumdiensten, 0137 Premiumdiensten und 0180 Premiumdiensten bei freier Auswahl für jeden der genannten Dienste einrichtbar. | ||
* [[Mailbox|Mobilbox]] Pro (VOICEMAIL App) ist wie auf einer Magenta Prepaid-Karte buchbar | |||
* Die Wunschrufnummer im Festnetz (Alttarife EDEKA smart kombi M 1.Gen. und kombi L 1.Gen.) kann bei Bedarf einmal im Monat kostenlos über die Hotline geändert werden. Quelle: [https://www.edeka-smart.de/service#faq FAQ von EDEKA smart] | * Die Wunschrufnummer im Festnetz (Alttarife EDEKA smart kombi M 1.Gen. und kombi L 1.Gen.) kann bei Bedarf einmal im Monat kostenlos über die Hotline geändert werden. Quelle: [https://www.edeka-smart.de/service#faq FAQ von EDEKA smart] | ||
* In der Schweiz können Daten, nicht jedoch Telefonie, dies gilt nur für EU-Länder, anhand des gebuchten Tarifs genutzt werden. | * In der Schweiz können Daten, nicht jedoch Telefonie, dies gilt nur für EU-Länder, anhand des gebuchten Tarifs genutzt werden. | ||
Zeile 192: | Zeile 223: | ||
*Es kann wie bei Magenta Mobil Prepaid kostenlos auf Telekom Deutschland-'''Mobilbox'''nummern (nicht jedoch auf die namensgebenden Rufnummern direkt, hierfür werden Gebühren nach Preisliste fällig) weitergeleitet werden (Stand: 12.08.1018). | *Es kann wie bei Magenta Mobil Prepaid kostenlos auf Telekom Deutschland-'''Mobilbox'''nummern (nicht jedoch auf die namensgebenden Rufnummern direkt, hierfür werden Gebühren nach Preisliste fällig) weitergeleitet werden (Stand: 12.08.1018). | ||
*Bei einem Tarifwechsel online erfolgt eine sofortige Abbestellung der bisher gebuchten Leistungen, ohne Zustimmung zu dem Passus "Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass die Telekom Deutschland Multibrand GmbH vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt. Nicht verbrauchtes Datenvolumen oder nicht verbrauchte Inklusivminuten erlöschen mit dem Tarifwechsel! Mir ist bekannt, dass bei vollständiger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht erlischt." ist keine Buchung des gewünschten neuen Tarifs möglich. Der Tarifwechsel ist immer gebührenfrei. | *Bei einem Tarifwechsel online erfolgt eine sofortige Abbestellung der bisher gebuchten Leistungen, ohne Zustimmung zu dem Passus "Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass die Telekom Deutschland Multibrand GmbH vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt. Nicht verbrauchtes Datenvolumen oder nicht verbrauchte Inklusivminuten erlöschen mit dem Tarifwechsel! Mir ist bekannt, dass bei vollständiger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht erlischt." ist keine Buchung des gewünschten neuen Tarifs möglich. Der Tarifwechsel ist immer gebührenfrei. | ||
*Die Aktivierung einer neuen {{PAGENAME}}-SIM-Karte kann laut Auskunft aus dem telefon-treff.de Forum auch im Telekom Shop erfolgen. | *Die Aktivierung einer neuen {{PAGENAME}}-SIM-Karte kann laut Auskunft aus dem telefon-treff.de Forum auch im Telekom Shop erfolgen. | ||
*Ebenfalls eine [https://www.telefon-treff.de/forum/rund-ums-mobile-telefonieren/prepaid/369428-ja-mobil-penny-9-c-min?p=9835271#post9835271 Information aus telefon-treff.de]: Es können Tagesflats gebucht werden, wenn eine Internetverbindung angefordert wird (bei/vor einem Aufruf von http://pass.telekom.de). Dabei wird das "verlorene" Guthaben einer DayFlat (Aktivierung automatisch bei Internetzugriffen, die an einem Smartphone kaum vermeidbar sein dürften) angerechnet. | |||
==Dokumente== | ==Dokumente== | ||
===AGB=== | ===AGB=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_AGB_20191007.pdf AGB; Stand: Oktober 2019] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Leistungsbeschreibung.pdf Leistungsbeschreibung; Stand: Oktober 2018] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Leistungsbeschreibung.pdf Leistungsbeschreibung; Stand: Oktober 2018] | ||
===Preislisten=== | ===Preislisten=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Preisliste_20191007.pdf Preisliste; Stand: Mai 2019] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Preisliste- | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Preisliste-zubuchbar_20190926.pdf Preisliste Zubuchoptionen; Stand: April 2019] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Preisliste-Mobilfunk-Service-Sonderrufnummern-Mehrwertdienste_20180619.pdf Preisliste Mehrwertdienste; Stand: Februar 2018] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Preisliste-Mobilfunk-Service-Sonderrufnummern-Mehrwertdienste_20180619.pdf Preisliste Mehrwertdienste; Stand: Februar 2018] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Preisliste- | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/EDEKAsmart_Preisliste-Ausland_20190926.pdf Preisliste Ausland; Stand: März 2019] | ||
===Formulare=== | ===Formulare=== | ||
Zeile 219: | Zeile 251: | ||
[[Kategorie:im D1-Netz]] | [[Kategorie:im D1-Netz]] | ||
[[Kategorie:Telekom]] | [[Kategorie:Telekom]] | ||
[[Kategorie:Telekom | [[Kategorie:Telekom]] | ||
[[Kategorie:eID]] | |||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | <!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> |
Version vom 2. April 2024, 18:52 Uhr
Anbieterkennung
EDEKA smart ist eine Marke der
Telekom Deutschland GmbH www.EDEKA-smart.de - E-Mail - Kundenportal Hotline:
Erreichbarkeit: Montag bis Samstag 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
|
Produktdetails
EDEKA smart bietet ausschließlich Prepaidkarten im Netz der Telekom
- Displaykennung: Telekom.de
- echtes Prepaid
- Micro-SIM und Nano-SIM verfügbar (Auslieferung als Triple-SIM im verkleinerten SIM-Kartenträger)
- auch als eSIM buchbar
- SIM-Karten-Design (Stand: 02/2018):
- Verkaufsverpackung (Stand: 02/2018):
Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern.
Vertrieb
Das Startset ist versandkostenfrei über die Internetseite des Anbieters erhältlich. Der Internetvertrieb läuft dabei über einen externen Anbieter (früher wurde Sparhandy genannt, zwischenzeitlich "Preisbörse Fulda GmbH & Co. KG" und inzwischen nun "starmobile GmbH", Frankfurter Straße 45, 36043 Fulda, Telefon: 0661 / 49 999 999, Telefax: 0661 / 49 999 900, E-Mail: info@starmobile.de, https://www.starmobile.de"). Zudem können Startersets in den folgenden Filialen erworben werden:
- EDEKA
- E-Center
- Marktkauf
- Neukauf
- NP-Kette
- HERKULES
- Technik-Partner
- WEZ
Die nächste EDEKA-Filiale finden Sie über die EDEKA-Marktsuche.
Tarife
Es gilt eine Abrechnung des Internet-Surfvolumens in 100KB-Blöcken (Quelle: Preisliste der Telekom, Marke EDEKA smart, abgerufen am 03.08.2023).
talk
- Dies ist der Starttarif von EDEKA smart ohne verbrauchsunabhängige Kosten
- Es lassen sich keine Tarifoptionen Buchen
- Es stehen weitere Tarife mit monatlichen Kosten zur Verfügung
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
In das deutsche Festnetz | |
In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom | |
In alle anderen deutschen Mobilfunknetze | |
Von Deutschland ins Ausland2 | |
Mailbox | |
Taktung | |
Servicerufnummern | Minutenpreis |
0180er-Verbindungen | |
01806er-Verbindungen | |
Dienste | pro SMS/MMS |
SMS In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom | |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
SMS außerhalb der EU nach Deutschland | |
MMS | |
MMS ins Ausland | |
Daten-Surf-Flat max. 300 Mbit/s | |
50 MB/24 Stunden | |
APN | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Regulärer Bonus für Rufnummernmitnahme | |
Preis |
kombi S/M/L/XL
Wechsel in die unten gezeigten neuen Tarife erfolgt evtl. nicht automatisch (Stand: 24.08.2024).
1 Gilt für Telefonie und SMS zu allen mobilen Rufnummern im deutschen Telekom-Netz
2 Kostenlose Nutzung aller "Telekom_SIM"-WLAN-Hotspots der Telekom, im Tarif "kombi S" fraglich, siehe :hier: (vor Buchung/Kundenverhältnis nicht aufgefunden, also möglicherweise "Nein")
Jahrespakete
1 Gilt für Telefonie und SMS zu allen mobilen Rufnummern im Telekom-Netz
2 Kostenlose Nutzung aller WLAN-Hotspots der Telekom
3 Achtung: Minuten/SMS und Daten werden ohne Monatstrennung abgerechnet und können bei intensiver Nutzung deutlich schneller als die Laufzeit des Paketes verbraucht sein
Tarifoptionen
Optionstabelle
- Folgende Optionen können jederzeit bei ausreichend Guthaben auf die genannten Tarife von EDEKA smart aufgebucht werden
- Optionen beinhalten die angegebenen Leistungen
- nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im zugrundeliegenden Prepaid-Tarif von EDEKA smart angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung
